| 品牌鲁宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-05-17 15:24 |
| 浏览次数1230 |
920F型装载机(双变)
产品详细参数:
| 产品参数 | 设计值 |
| 铲斗容量(m3) | 0.8 |
| 额定装运质量(kg) | 1800 |
| 整机质量(kg) | 3180 |
| 发动机型号 | 490 |
| 发动机标定功率(kw) | 41 |
| 卸载高度(mm) | ≥3000 |
| 卸载距离(mm) | ≥900 |
| 轮距(mm) | 1470 |
| 轴距(mm) | 2020 |
| 最小离地间隙(mm) | 300 |
| 最小转弯半径(mm) | ≤3500 |
| 外形尺寸(mm) | 5100×1700×2750 |
客服热线:



