| HZS50混凝土搅拌站 | |
|---|---|
| 理论生产率 | 50m3/h |
| 主机型号 | JS1000 |
| 主机公称容量 | 1000L |
| 搅拌最大骨料粒径 | 80mm |
| 搅拌电机功率 | 2x18.5kw |
| 提升电机功率 | 15kw |
| 骨料配料机 | PL1600 |
| 骨料仓容积 | 3x3.7m3 |
| 骨料配料能力 | 1600L |
| 骨料种类 | 3 |
| 粉料仓容积 | 50/100t(自选) |
| 螺旋输送机 | 35t/h |
| 骨料计量精度 | ±2% |
| 粉料计量精度 | ±1% |
| 水计量精度 | ±1% |
| 添加剂计量精度 | ±1% |
| 卸料高度 | 3.8m |
| 整机功率 | 100kw(不含螺旋输送机) |
| 整机质量 | 约40t(不含螺旋输送机和水泥仓) |
| 外形尺寸 | 按配置和设备布置形式确定 |
混凝土搅拌站(含八角楼) HZS360


