| 发动机Engine: | ||
| 型号(Model) | 403D-11 | |
| 额定功率(Rated power) | 18.5kw | |
| 额定转速(Rated speed) | 2800r/min | |
| 最大扭矩(Maximum torque) | 67N.m | |
| 缸径x行程 | 77x81 | |
| 排量 | 27500px3 | |
| 标定工况燃油消耗率 | 274g/kW.h | |
| 外形尺寸Dimensions: | ||
| A 车长(Total length with standard bucket) | 3810mm | |
| A′运输位置车长 | 3770mm | |
| B 简易驾驶棚车高(Height to top of cabin) | 2325mm | |
| C 车宽(Total width) | ||
| 配置窄轮胎 | 943mm | |
| 配置宽轮胎 | 1126mm | |
| D 轴距(Wheel base) | 1375mm | |
| E 最小离地间隙(Minimum ground clearance) | 400mm | |
| F 轮距(Track width) | ||
| 配置窄轮胎 | 728mm | |
| 配置宽轮胎 | 823mm | |
| G 铲斗宽度(Bucket width) | 918mm | |
| H 回转半径(轮胎外侧)(Radius at the outer edge) | 1950mm | |
| H′回转半径(铲斗外侧)(Max. radius) | 2354mm | |
| I 最大工作高度(Total working height) | 3500mm | |
| J 铲斗完全提升时距铰销的高度(Max. height of bucket pivot) | 2748mm | |
| K 最大卸载高度(Maximum dumping height) | 1965mm | |
| L 相应卸载距离(Dumping reach) | 440mm | |
| M 挖掘深度(Digging depth) | 90mm | |
| N 最大转向角(Max. inclination angle) | 53° | |
| O 在搬运位置时的最大回收(Backroll angle on the ground) | 39° | |
| P 离去角(Departure angle) | 22° | |
| Q 最大卸载高度对应卸载角度(Max. dumping angle) | 40° | |
| T 车长(不带斗)(Total length without bucket) | 3040mm | |
| 整机性能参数Performance Parameters of the Machine: | ||
| 标准斗 | 0.3m3 | |
| 额定载重量 | 275kg | |
| 整机工作质量 | 1810kg | |
| 无铲斗整机工作质量 | 1585kg | |
| 三项和时间 | 7s | |
| 行驶速度 | ||
| 前进I档 | 12km/h | |
| 前进II档 | - | |
| 后退I档 | 12km/h | |
| 后退II档 | - | |
| 最大掘起力 | 12KN | |
| 最大爬坡能力 | 22° | |
| 燃油箱容量 | 30L | |
| 液压油箱容量 | 30L | |
| 轮胎规格 | ||
| 标配 | 窄胎:27x8.5-15NHS | |
| 选配 | 宽胎:26x12.00-12NHS | |
| 标准斗 | 0.3m3 | |


